紹興市中等專業學校而此時此刻關于擬推薦2019學年市政府獎學╱金受獎學生名單的公示
根據《紹興市人民政府辦公室關于印發紹興市促第二殿主緩緩呼了口氣進教育發展配套政策的通ㄨ知》(紹政辦發〔2010〕98號)精神和市教育通知要求,嚴格依據《紹興市中等小唯還想說什么專業學校市政府獎學金評定辦法》申報條件,在學生個♀人申報,班級推薦,各專業系評審就他們幾個,教務處、學生處審核的基礎上一顆閃爍著黑色光芒,擬推ぷ薦胡安琪等164位同學申渀佛就只剩下了他這一劍報2019學年市政府獎學金,現將【名單予以公示。
公示√時間為2020年7月17日至7月24日。
2019學年市政府獎學金受笑意獎學生名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 年級及專◤業 | 序號 | 姓名 | 年級及〗專業 | |
1 | 胡安琪 | 17財貿1 | 31 | 孟貝安 | 19會計1 | |
2 | 黃錢晨 | 17財貿1 | 32 | 阮昕鈺 | 19會計2 | |
3 | 季青青 | 17財貿2 | 33 | 安妮 | 19會計2 | |
4 | 錢水芳 | 17財貿2 | 34 | 丁語娟 | 19商務英語 | |
5 | 金婷 | 17財貿2 | 35 | 饒麗君 | 19商務英語 | |
6 | 梁京京 | 17財貿3班 | 36 | 黃夢域 | 19商助5年 | |
7 | 方文文 | 17會計3+2 | 37 | 楊洋 | 19商助5年 | |
8 | 王路萍 | 17會計3+2 | 38 | 汪煒 | 19建筑 | |
9 | 張帆 | 17商務英語3+2 | 39 | 魏柯奕 | 19建筑 | |
10 | 金珊思 | 17商務英語3+2 | 40 | 陳童瑤 | 19建筑 | |
11 | 王傲杰 | 18會計1 | 41 | 王瑩 | 18建筑施工 | |
12 | 陶佳琳 | 18會計1 | 42 | 范雨婷 | 19建筑表現 | |
13 | 金琳霏 | 18會計2 | 43 | 柳鍵超 | 19建筑施工 | |
14 | 胡舒寧 | 18會計2 | 44 | 邵文倩 | 19建筑表現 | |
15 | 楊夢娜 | 18商務英語 | 45 | 徐鈺煒 | 19造價5年1 | |
16 | 呂柯麗 | 18商務英語 | 46 | 胡利鋒 | 19建筑表現 | |
17 | 黃佳穎 | 18會計3+2 | 47 | 魯澤宇 | 19造價5年1 | |
18 | 丁文英 | 18會計3+2 | 48 | 徐海洋 | 19造價5年1 | |
19 | 張穎 | 18會計3+2 | 49 | 章程 | 17造價高考1 | |
20 | 林惠琴 | 18商務助理3+2 | 50 | 傅鴻宸 | 17造價5年 | |
21 | 張艷 | 18商務助理3+2 | 51 | 金寒雨 | 17造價5年 | |
22 | 林徐進 | 18商貿3+2 | 52 | 金佳露 | 18建筑表現 | |
23 | 葉楊銘 | 18商貿3+2 | 53 | 趙菡欽 | 17施工5年 | |
24 | 鐘文潔 | 18商貿3+2 | 54 | 金燕芬 | 18建筑表現 | |
25 | 葉佳文 | 18商貿3+2 | 55 | 馮聰瓏 | 17施工5年 | |
26 | 孫丹娜 | 19會計5年 | 56 | 王莉 | 18工程造價 | |
27 | 陳雨婷 | 19會計5年 | 57 | 陳祎钖 | 18工程造價 | |
28 | 蔣瑩霞 | 19商英5年 | 58 | 葛金琳 | 18工程造價 | |
29 | 張改 | 19商英5年 | 59 | 魏飄然 | 18建筑表現 | |
30 | 張雨萌 | 19會計1 | 60 | 高偉楠 | 18建筑表現 | |
2019學年市政府獎學金受獎學生名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 年級及專能不能求你件事業 | 序號 | 姓名 | 年級及專業 | |
61 | 陸雅雯 | 18建筑表現 | 91 | 陳怡 | 19城軌5年 | |
62 | 孫佳勇 | 18施工5年 | 92 | 明子怡 | 19物聯5年 | |
63 | 俞子燁 | 18工程測量 | 93 | 宋卓偉 | 19物聯5年 | |
64 | 張浩楠 | 19造價5年1 | 94 | 王華婷 | 19物聯5年 | |
65 | 陸薇 | 18造價5年 | 95 | 王霞光 | 19物聯5年 | |
66 | 高曉婷 | 18造價5年 | 96 | 金佳燦 | 19物聯5年 | |
67 | 沈豪杰 | 17造價高考2 | 97 | 酈豪棟 | 17機電高考1 | |
68 | 樊書浩 | 17造價高考2 | 98 | 周軍豪 | 17機電高考1 | |
69 | 沈夢婷 | 19造價5年1 | 99 | 駱銘 | 17機電高考1 | |
70 | 周雨凱 | 19造價5年1 | 100 | 陳彥宇 | 17機電高考1 | |
71 | 沈盼盼 | 19造價5年1 | 101 | 高源 | 19機電4班 | |
72 | 蔡欣怡 | 19造價5年1 | 102 | 徐晨灝 | 19機電4班 | |
73 | 徐晨陽 | 19施工5年 | 103 | 金杰成 | 19機電4班 | |
74 | 俞俊杰 | 19施工5年 | 104 | 孔奇桓 | 19機電4班 | |
75 | 俞熒玲 | 19造價5年2 | 105 | 沈世偉 | 19機電4班 | |
76 | 阮晨淞 | 19造價5年2 | 106 | 沈文杰 | 19機電4班 | |
77 | 陳哲 | 17施工5年 | 107 | 邵秦淼 | 19機電3班 | |
78 | 嚴貝麒 | 19工程造價 | 108 | 劉金源 | 19機電5年 | |
79 | 閭榮壘 | 18機電5年 | 109 | 鄒紹軒 | 19機電5年 | |
80 | 潘明磊 | 18機電5年 | 110 | 潘佳煇 | 19機電5年 | |
81 | 戴笑寒 | 18機電1 | 111 | 蔣雯欣 | 18城軌信號 | |
82 | 付成帆 | 18機電1 | 112 | 陳亦欽 | 18城軌信號 | |
83 | 何浩然 | 18機電1 | 113 | 高文婷 | 18城軌信號 | |
84 | 許增濤 | 18機電1 | 114 | 劉顯文 | 18城軌信號 | |
85 | 諸晟昊 | 18機電1 | 115 | 李東成 | 19機電2班 | |
86 | 徐凱悅 | 19城軌 | 116 | 戴一多 | 19機電2班 | |
87 | 胡佳雨 | 19城軌 | 117 | 許金棟 | 19機電2班 | |
88 | 方嘉棟 | 19機電1班 | 118 | 鐘雯雯 | 17藥劑5年 | |
89 | 王瑤 | 19城軌5年 | 119 | 高琴 | 17生物5年 | |
90 | 婁燁雯 | 19城軌5年 | 120 | 蔣丹妮 | 17分析高考 | |
2019學年市政府獎學金受獎學生名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 年級及專業 | 序號 | 姓名 | 年級及專業 | |
121 | 林詩念 | 17藥劑高考 | 151 | 陶思綺 | 19藥劑2班 | |
122 | 王宏彬 | 17染整3+2 | 152 | 董宇杰 | 19藥劑2班 | |
123 | 董惟帆 | 17紡織3+2 | 153 | 馮沈婷 | 19藥劑2班 | |
124 | 孟嘉怡 | 18黃酒5年 | 154 | 陳佳紅 | 19藥劑1班 | |
125 | 酈飛揚 | 18藥劑1班 | 155 | 潘詩雨 | 19藥劑1班 | |
126 | 沈丹慧 | 18藥劑1班 | 156 | 周涵楚 | 19藥劑1班 | |
127 | 李哲恒 | 18藥劑1班 | 157 | 簡相雨 | 19中□ 本一體化 | |
128 | 王震 | 18藥劑1班 | 158 | 王子昊 | 19中本一體】化 | |
129 | 倪佳輝 | 18中本一△體化 | 159 | 貝宜樺 | 19中本一Ψ 體化 | |
130 | 李樂怡 | 18中本一死死體化 | 160 | 洪明哲 | 19中本一體其中有皇品仙器化 | |
131 | 馬露露 | 18中本一體化 | 161 | 劉濤 | 19工業分析 | |
132 | 石凌峰 | 18中本一體化 | 162 | 顧佳杰 | 17造價高考1 | |
133 | 商迦力 | 18化工 | 163 | 楊科 | 17造價高考1 | |
134 | 單園園 | 18化工 | 164 | 馬妞妞 | 18商務助理3+2 | |
135 | 唐冰玉 | 18藥劑2班 | ||||
136 | 徐意 | 18藥劑2班 | ||||
137 | 張子怡 | 18藥劑2班 | ||||
138 | 金柯吉 | 18生物5年 | ||||
139 | 李佳鳳 | 18生物5年 | ||||
140 | 楊紫璇 | 18生物5年 | ||||
141 | 高金晶 | 18染整紡織3+2 | ||||
142 | 俞傲雪 | 18染整紡織3+2 | ||||
143 | 潘秀鋒 | 18染整紡織3+2 | ||||
144 | 邵楚楚 | 19工業分析 | ||||
145 | 章飛宇 | 19黃酒5年 | ||||
146 | 尹子陽 | 19黃酒5年 | ||||
147 | 張飛揚 | 19染整5年 | ||||
148 | 王毅 | 19染整5年 | ||||
149 | 章欣 | 19生物5年 | ||||
150 | 黃意丹 | 19生物5年 |
紹興市中等專業學校
2020年7月17日